A Escola Politécnica é responsável pelos Cursos de Licenciatura em Matemática e Bacharelado em Matemática, Linha de Formação: Matemática Empresarial. Os cursos oferecidos contêm disciplinas teóricas, práticas e estágios, além de atividades complementares e disciplinas eletivas, estando organizados em três currículos:
Durante a realização dos mesmos, o aluno tem a oportunidade de vivenciar experiências pedagógicas ou empresariais, participar de projetos de pesquisa ou de ensino, e desenvolver atividades no Museu de Ciências e Tecnologia – MCT, no Parque Científico e Tecnológico da PUCRS – Tecnopuc, ou junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática – EDUCEM. As disciplinas da Licenciatura e do Bacharelado são oferecidas no turno da noite.
O objetivo do Bacharelado é preparar profissionais que, tendo uma sólida formação em matemática, estatística, algoritmos e programação computacional, bem como noções de economia e administração, possam atuar em empresas públicas ou privadas, desenvolvendo atividades de pesquisa e resolução de problemas em gestão e produção. O bacharel estará apto à aprendizagem continuada, ao trabalho em equipe e terá condições de posicionar-se criticamente frente a novas idéias e tecnologias, de comunicar-se e compreender matemática, estabelecendo relações entre a mesma e outras áreas do conhecimento. O campo de atuação do Bacharel em Matemática Empresarial, formado pela PUCRS, inclui bancos, órgãos públicos, empresas industriais e comerciais.
SEM | COD | Disciplina | CH |
---|---|---|---|
1 | 4116A-06 | Fundamentos de Matemática Elementar | 90 |
1 | 98F03-04 | Geometria Plana | 60 |
1 | 4116C-04 | Iniciação A Pesquisa em Matemática | 60 |
1 | 4110R-04 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 |
1 | 4115L-02 | Matemática Discreta (Si) | 30 |
2 | 4116W-00 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120 |
2 | 98F41-04 | CÁLCULO 1 | 60 |
2 | 48305-02 | DESENHO GEOMÉTRICO | 30 |
2 | 4114L-12 | DISCIPLINAS ELETIVAS | 180 |
2 | 4611C-06 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | 90 |
2 | 41172-04 | GEOMETRIA II | 60 |
2 | 4116D-04 | Lógica Matemática | 60 |
3 | 4645G-04 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 60 |
3 | 98F42-04 | CÁLCULO 2 | 60 |
3 | 4637P-02 | Fundamentos da Computação | 30 |
3 | 4116F-02 | Geometria Analítica | 30 |
3 | 4114G-04 | Álgebra A | 60 |
4 | 4115P-02 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 30 |
4 | 2515G-04 | ECONOMIA | 60 |
4 | 254AA-02 | ORÇAMENTO EMPRESARIAL | 30 |
4 | 95304-04 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 |
4 | 4210E-04 | Tópicos de Física Clássica | 60 |
4 | 4114H-04 | Álgebra B | 60 |
5 | 4115R-04 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60 |
5 | 11521-04 | HUMANISMO E CULTURA RELIGIOSA | 60 |
5 | 4115U-02 | Introdução a Ciência Atuarial | 30 |
5 | 4470E-04 | PESQUISA OPERACIONAL I | 60 |
5 | 4210F-02 | Tópicos de Física Moderna | 30 |
5 | 4114P-04 | Álgebra Linear | 60 |
6 | 4120P-04 | ESTATÍSTICA AVANÇADA | 60 |
6 | 4116L-04 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE MATEMÁTICA | 60 |
6 | 95305-04 | MATEMÁTICA APLICADA | 60 |
6 | 254BT-04 | Planejamento de Negócios | 60 |
6 | 4116M-02 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 30 |
7 | 4116R-04 | ANÁLISE MATEMÁTICA | 60 |
7 | 4113S-04 | CÁLCULO NUMÉRICO A | 60 |
7 | 254BX-04 | Mercado Financeiro | 60 |
7 | 4470M-04 | PESQUISA OPERACIONAL II | 60 |
8 | 4116V-02 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 30 |
8 | 4116U-04 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 60 |
8 | 1501A-04 | ÉTICA E CIDADANIA | 60 |
Todos os processos de ingresso para esse curso estão fechados no momento.
Informações para os alunos do curso de graduação Matemática: Empresarial sobre:
Prof. Dr. Augusto Vieira Cardona
Comissão Coordenadora de Curso
Núcleo Docente Estruturante