A Escola Politécnica é responsável pelos Cursos de Licenciatura em Matemática e Bacharelado em Matemática, Linha de Formação: Matemática Empresarial. Os cursos oferecidos contêm disciplinas teóricas, práticas e estágios, além de atividades complementares e disciplinas eletivas, estando organizados em dois currículos:
Durante a realização dos mesmos, o aluno tem a oportunidade de vivenciar experiências pedagógicas ou empresariais, participar de projetos de pesquisa ou de ensino, e desenvolver atividades no Museu de Ciências e Tecnologia – MCT, no Parque Científico e Tecnológico da PUCRS – Tecnopuc, ou junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática – EDUCEM. As disciplinas da Licenciatura e do Bacharelado são oferecidas no turno da noite.
O objetivo da Licenciatura é formar professores de Matemática, para atuar nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, com visão abrangente do papel do educador, que tenham sólidos conhecimentos de sua área e domínio de metodologias adequadas ao seu ensino, bem como compreensão da realidade em que vão atuar, em seus aspectos culturais, políticos, religiosos e sociais. Tal objetivo é voltado para a formação de um profissional com uma visão crítica da matemática que o capacite a desenvolver atividades de pesquisa, a estruturar cursos e tópicos de ensino e a avaliar livros textos. O Licenciado em Matemática pela PUCRS tem nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio das redes pública e particular, bem como em cursos profissionalizantes e preparatórios para concursos, seu principal campo de trabalho.
SEM | COD | Disciplina | CH |
---|---|---|---|
1 | 4116A-06 | Fundamentos de Matemática Elementar | 90 |
1 | 98F03-04 | Geometria Plana | 60 |
1 | 4116C-04 | Iniciação A Pesquisa em Matemática | 60 |
1 | 4110R-04 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 |
1 | 4115L-02 | Matemática Discreta (Si) | 30 |
2 | 4114W-00 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 |
2 | 98F41-04 | CÁLCULO 1 | 60 |
2 | 48305-02 | DESENHO GEOMÉTRICO | 30 |
2 | 4114L-12 | DISCIPLINAS ELETIVAS | 180 |
2 | 41172-04 | GEOMETRIA II | 60 |
2 | 4116D-04 | Lógica Matemática | 60 |
2 | 1432K-02 | PSIC.DA EDUCAÇÃO:DESENVOLVIMENTO | 30 |
2 | 4116E-04 | Prat. Pedagógicas em Lab. de Matemática | 60 |
3 | 98F42-04 | CÁLCULO 2 | 60 |
3 | 4116F-02 | Geometria Analítica | 30 |
3 | 4116G-02 | Oficina de Análise Combinatória | 30 |
3 | 4116H-04 | Práticas Pedagógicas em Matemática | 60 |
3 | 1432L-04 | Psic. da Educação: Aprendizagem | 60 |
3 | 4114G-04 | Álgebra A | 60 |
4 | 4115P-02 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 30 |
4 | 1445D-04 | ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS DA EDUC. BÁSICA | 60 |
4 | 95304-04 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 |
4 | 4116J-02 | Rec. Tecnológicos no Ensíno de Matemática | 30 |
4 | 4210E-04 | Tópicos de Física Clássica | 60 |
4 | 4114H-04 | Álgebra B | 60 |
5 | 4115R-04 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60 |
5 | 1426J-04 | DIDÁTICA | 60 |
5 | 11521-04 | HUMANISMO E CULTURA RELIGIOSA | 60 |
5 | 4121A-02 | Metodologia de Ensino de Estatística | 30 |
5 | 4210F-02 | Tópicos de Física Moderna | 30 |
5 | 4114P-04 | Álgebra Linear | 60 |
6 | 4116P-02 | Estágio: Vivenc. e Prát. Docentes (80hs) | 80 |
6 | 4116L-04 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE MATEMÁTICA | 60 |
6 | 95305-04 | MATEMÁTICA APLICADA | 60 |
6 | 4116N-04 | MET.DO ENS.DE MATEMÁTICA (ENSINO FUNDAM.) | 60 |
6 | 4116M-02 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 30 |
7 | 4116R-04 | ANÁLISE MATEMÁTICA | 60 |
7 | 4113S-04 | CÁLCULO NUMÉRICO A | 60 |
7 | 4116S-04 | ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 160 |
7 | 4116K-04 | Metod. do Ens. de Matem. (Ensino Médio) | 60 |
8 | 4116T-04 | ESTÁGIO NO ENSINO MÉDIO | 160 |
8 | 4111M-04 | EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO MATEMÁTICO | 60 |
8 | 1216C-04 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 60 |
8 | 1501A-04 | ÉTICA E CIDADANIA | 60 |
Todos os processos de ingresso para esse curso estão fechados no momento.
Informações para os alunos do curso de graduação em Matemática sobre:
Prof. Dr. Augusto Vieira Cardona
Comissão Coordenadora de Curso
Núcleo Docente Estruturante