Trata-se de um curso pioneiro na região metropolitana de Porto Alegre, que se destina a quem deseja trabalhar com arquitetura e processo de desenvolvimento de software. Inovador em sua concepção, foi criado a partir do contexto da indústria regional e nacional, no qual grandes empresas de software demandam este tipo de profissional. Os egressos deste curso se destacam no mercado de trabalho pelo conhecimento do processo de desenvolvimento de software, o que os habilita a utilizar processos, métodos e ferramentas de TI para produzir, de maneira sistemática e eficaz, softwares robustos e de qualidade.
Para atender este perfil, a matriz curricular do curso fornece uma visão geral dos fundamentos da computação e uma análise profunda dos seguintes temas: programação, modelagem e projeto de software, gerenciamento de projetos, verificação e validação de software, processos de desenvolvimento/manutenção de software e gestão da qualidade.
O curso oferece aos estudantes a Agência Experimental de Engenharia de Software, ambiente especialmente projetado para o desenvolvimento de atividades práticas. Neste ambiente, propicia-se ao estudante o exercício de situações reais de projetos, vivenciando, ao longo do curso, os desafios que irá encontrar no mercado de trabalho
O mercado de atuação do Engenheiro de Software apresenta demanda crescente por profissionais qualificados. São inúmeras as empresas de software instaladas na região – inclusive no TECNOPUC – que buscam profissionais com este perfil.
Acesse aqui o fluxograma do novo currículo 98AL.
A implantação do novo currículo do curso será gradual por nível, com o primeiro semestre sendo oferecido em 2021/1.
SEM | COD | Disciplina | CH |
---|---|---|---|
1 | 95300-04 | Cálculo I | 60 |
1 | 254CF-02 | Formação do Empreendedor | 30 |
1 | 4611C-06 | Fundamentos de Programação | 90 |
1 | 98900-02 | Introdução À Engenharia de Software | 30 |
1 | 98705-02 | Introdução À Computação | 30 |
1 | 95303-04 | Matemática Discreta | 60 |
2 | 4645G-04 | Algoritmos e Estrutura de Dados I | 60 |
2 | 98901-04 | Banco de Dados I | 60 |
2 | 980E3-12 | Disciplinas Eletivas | 180 |
2 | 46506-04 | Engenharia de Requisitos | 60 |
2 | 98800-04 | Fundamentos de Sistemas Computacionais | 60 |
2 | 46509-02 | Gerenciamento de Configuração de Software | 30 |
2 | 4611E-04 | Lógica para Computação | 60 |
2 | 4611F-04 | Programação Orientada a Objetos | 60 |
3 | 4645H-04 | Algoritmos e Estrutura de Dados II | 60 |
3 | 98902-02 | Banco de Dados II | 30 |
3 | 46515-04 | Linguagens, Autômatos e Computação | 60 |
3 | 95304-04 | Probabilidade e Estatística | 60 |
3 | 46526-02 | Programação de Software Básico | 30 |
3 | 46522-04 | Prática na Agência Experimental I (120 horas) | 120 |
4 | 98713-04 | Fundamentos de Processamento Paralelo e Distribuído | 60 |
4 | 46514-04 | Linguagens de Programação | 60 |
4 | 98903-02 | Processos de Software | 30 |
4 | 4646Z-04 | Projeto e Otimização de Algoritmos | 60 |
4 | 46523-04 | Prática na Agência Experimental II (120 horas) | 120 |
4 | 98904-04 | Verificação e Validação de Software | 60 |
5 | 46507-02 | Engenharia de Software Experimental | 30 |
5 | 98905-04 | Experiência do Usuário | 60 |
5 | 46510-04 | Gerenciamento de Projeto de Software | 60 |
5 | 98708-04 | Inteligência Artificial | 60 |
5 | 98906-04 | Projeto e Arquitetura de Software | 60 |
5 | 98700-04 | Sistemas Operacionais | 60 |
6 | 46504-04 | Construção de Software | 60 |
6 | 98709-04 | Fundamentos de Redes de Computadores | 60 |
6 | 98H00-04 | Infraestrutura para Gestão de Dados | 60 |
6 | 98710-02 | Laboratório de Redes de Computadores | 30 |
6 | 46524-04 | Prática na Agência Experimental III (120 Horas) | 120 |
6 | 4471V-02 | Sistemas de Planejamento e Custos para Engenharia | 30 |
7 | 4471X-02 | Engenharia Econômica | 30 |
7 | 4636N-04 | Infraestrutura de Tecnologia da Informação | 60 |
7 | 4646M-04 | Métodos Formais para Computação | 60 |
7 | 13397-02 | Psicologia e Gestão de Pessoas em TI | 30 |
7 | 4611G-04 | Simulação e Métodos Analíticos | 60 |
7 | 1501A-04 | Ética e Cidadania | 60 |
8 | 980P5-00 | Atividades Complementares (120h) | 120 |
8 | 98907-02 | Engenharia e Gestão do Conhecimento | 30 |
8 | 11521-04 | Humanismo e Cultura Religiosa | 60 |
8 | 46517-02 | Melhoria de Processos de Software | 30 |
8 | 46525-04 | Prática na Agência Experimental IV (120 horas) | 120 |
8 | 98715-04 | Segurança de Sistemas | 60 |
SEM | COD | Disciplina | CH |
---|---|---|---|
4 | 254CG-02 | Criatividade | 30 |
4 | 254FT-02 | Negociação e Conflitos | 30 |
4 | 254FU-04 | Desafios da Liderança | 60 |
4 | 254GD-02 | Mudança e Cultura | 30 |
4 | 2548T-04 | Comportamento do Consumidor | 60 |
4 | 4459F-02 | Laboratorio de Dispositivos Eletronicos | 30 |
4 | 4459V-04 | Introducao A Dispositivos Eletronicos | 60 |
4 | 4637B-04 | Programação de Software Aplicado | 60 |
4 | 4646I-04 | Laboratório de Sistemas Operacionais | 60 |
4 | 4646X-04 | Projeto de Desenvolvimento de Jogos | 60 |
4 | 94117-04 | Marketing Digital e Comunicação Integrada | 60 |
4 | 98H01-04 | Coleta, Preparação e Análise de Dados | 60 |
4 | 98600-02 | Quality Management System | 30 |
4 | 98701-04 | Programação de Baixo Nível | 60 |
4 | 98702-04 | Prática em Pesquisa | 60 |
4 | 98703-02 | Programação Funcional | 30 |
4 | 98706-04 | Aprendizado de Máquina | 60 |
4 | 98707-02 | Metodologia Científica | 30 |
4 | 94111-04 | Saúde e Bem – Estar | 60 |
SEM | COD | Disciplina | CH |
---|---|---|---|
1 | 95300-04 | Cálculo I | 60 |
1 | 2540L-04 | Empreendimentos Empresariais | 60 |
1 | 4611C-06 | Fundamentos de Programação | 90 |
1 | 46512-04 | Introdução à Engenharia de Software | 60 |
1 | 95303-04 | Matemática Discreta | 60 |
2 | 46502-04 | Algoritmos e Estruturas de Dados I | 60 |
2 | 46506-04 | Engenharia de Requisitos | 60 |
2 | 4611D-02 | Laboratório de Banco de Dados | 30 |
2 | 46515-04 | Linguagens, Autômatos e Computação | 60 |
2 | 4611E-04 | Lógica para Computação | 60 |
2 | 4611F-04 | Programação Orientada a Objetos | 60 |
2 | 46522-04 | Prática na Agência Experimental I (120 horas) | 120 |
3 | 46503-04 | Algoritmos e Estruturas de Dados II | 60 |
3 | 46508-04 | Fundamentos de IHC | 60 |
3 | 46509-02 | Gerenciamento de Configuração de Software | 30 |
3 | 46520-04 | Modelagem e Projeto de Banco de Dados | 60 |
3 | 46521-04 | Organização e Arquitetura de Computadores | 60 |
3 | 95304-04 | Probabilidade e Estatística | 60 |
3 | 46526-02 | Programação de Software Básico | 30 |
4 | 46501-04 | Algoritmos Avançados | 60 |
4 | 46505-02 | Design de Interação | 30 |
4 | 46514-04 | Linguagens de Programação | 60 |
4 | 46523-04 | Prática na Agência Experimental II (120 horas) | 120 |
4 | 4647D-04 | Sistemas Operacionais | 60 |
4 | 4611H-02 | Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados | 30 |
4 | 46533-04 | Verificação e Validação de Software I | 60 |
5 | 4470V-02 | Gestão do Conhecimento Empresarial | 30 |
5 | 46511-04 | Inteligência Artificial | 60 |
5 | 46513-02 | Laboratório de Redes | 30 |
5 | 46529-06 | Projeto e Arquitetura de Software | 90 |
5 | 13397-02 | Psicologia e Gestão de Pessoas em TI | 30 |
5 | 46530-04 | Redes de Computadores | 60 |
5 | 46534-02 | Verificação e Validação de Software II | 30 |
6 | 46504-04 | Construção de Software | 60 |
6 | 46507-02 | Engenharia de Software Experimental | 30 |
6 | 46510-04 | Gerenciamento de Projeto de Software | 60 |
6 | 44721-02 | Gestão Empresarial para Engenharia | 30 |
6 | 46516-02 | Manutenção de Software | 30 |
6 | 46527-04 | Programação Distribuída | 60 |
6 | 46524-04 | Prática na Agência Experimental III (120 Horas) | 120 |
7 | 4613Y-08 | Disciplina Eletiva | 120 |
7 | 2512A-02 | Fundamentos de Economia para Engenharia | 30 |
7 | 11521-04 | Humanismo e Cultura Religiosa | 60 |
7 | 46517-02 | Melhoria de Processos de Software | 30 |
7 | 46519-04 | Métodos Formais (ES) | 60 |
7 | 46528-02 | Programação Paralela | 30 |
7 | 46525-04 | Prática na Agência Experimental IV (120 horas) | 120 |
7 | 1501A-04 | Ética e Cidadania | 60 |
8 | 46535-00 | Atividades Complementares (110 horas) | 110 |
8 | 44798-04 | Engenharia Econômica | 60 |
8 | 4470J-04 | Gestao do Desenvolvimento de Produtos | 60 |
8 | 24135-02 | Legislação em Informática | 30 |
8 | 46518-04 | Métodos e Modelos em Engenharia de Software | 60 |
8 | 46531-02 | Segurança de Sistemas | 30 |
8 | 4611G-04 | Simulação e Métodos Analíticos | 60 |
Para iniciar o Curso de Engenharia de Software é necessário realizar o Concurso Vestibular da PUCRS. O vestibular é realizado em duas edições, inverno e verão.
A PUCRS oferece também a possibilidade de ingresso extravestibular nos cursos de graduação através de transferência, ingresso de diplomado e reopção.
Informações para os alunos do curso de graduação em Engenharia de Software sobre:
Coordenação do curso: Profa. Ana Paula Terra Bacelo
Secretário de Apoio do curso: Bruno Cabello Spellmeier – [email protected]
Comissão Coordenadora de Curso
Núcleo Docente Estruturante