O profissional egresso do Curso de Engenharia de Produção da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) está habilitado a identificar, formular e solucionar problemas ligados às atividades de projeto, operação e gestão dos recursos produtivos de sistemas de produção de bens e serviços, considerando seus aspectos humanos, econômicos, sociais e ambientais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade.
Especificamente, o Engenheiro de Produção deve ser capaz de:
No Curso de Engenharia de Produção estão sendo desenvolvidas as seguintes ações para garantir a formação do profissional com as competências acima descritas:
Prof. Dr. Álvaro Gehlen de Leão
Comissão Coordenadora
Núcleo Docente Estruturante
A Estrutura Curricular do Curso de Engenharia de Produção, com duração de 10 semestres, é constituída de 232 créditos (3480 horas). Além disso, o aluno deve realizar obrigatoriamente 120 horas de atividades complementares acadêmicas extra-classe e um estágio de 160 horas de duração (ambos de acordo com a legislação vigente). O curso funciona no turno da noite.
O turno preferencial nos cursos de Engenharia (Civil, Elétrica, Produção e Química) é o da noite, podendo iniciar suas atividades às 17h35min. Além do turno da noite, algumas disciplinas e/ou turmas poderão ser ministradas aos sábados pela manhã. O número médio de horas-aula por semana nos cursos de Engenharia é de 24 horas.
SEM | COD | Disciplina | CH |
---|---|---|---|
1 | 98005-04 | CONCEPÇÃO E PROJETO EM ENGENHARIA | 60 |
1 | 98F41-04 | CÁLCULO 1 | 60 |
1 | 98B01-04 | DESENHO TÉCNICO I | 60 |
1 | 98D36-06 | MECÂNICA E ONDAS | 90 |
2 | 98006-02 | COMPUTAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 30 |
2 | 98F42-04 | CÁLCULO 2 | 60 |
2 | 98D37-06 | ELETROMAGNETISMO E FÍSICA MODERNA | 90 |
2 | 98E08-04 | QUÍMICA GERAL | 60 |
2 | 95302-04 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 |
3 | 98007-04 | AGEPE I | 60 |
3 | 4443S-04 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 60 |
3 | 98F35-04 | CÁLCULO 3 | 60 |
3 | 98103-02 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 30 |
3 | 98602-02 | PLANEJAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS | 30 |
3 | 98603-02 | PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL NA ENGENHARIA | 30 |
3 | 95304-04 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 |
4 | 98607-04 | ERGONOMIA DE PRODUTO E DE PROCESSO | 60 |
4 | 98F36-04 | ESTATÍSTICA INFERENCIAL | 60 |
4 | 98606-02 | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 30 |
4 | 44295-04 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 60 |
4 | 98608-04 | MODELAGEM ECONÔMICA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 60 |
4 | 98609-04 | PESQUISA OPERACIONAL | 60 |
4 | 98605-02 | SISTEMAS DA QUALIDADE | 30 |
5 | 980E5-24 | DISCIPLINAS ELETIVAS | 360 |
5 | 98637-02 | ENGENHARIA DE SERVIÇOS | 30 |
5 | 98614-04 | ENGENHARIA DO PRODUTO | 60 |
5 | 4471X-02 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 30 |
5 | 98613-04 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 60 |
5 | 98612-04 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO E DE MATERIAIS | 60 |
5 | 98610-02 | PROCESSOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO | 30 |
5 | 98611-02 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM | 30 |
6 | 98008-04 | AGEPE II | 60 |
6 | 98616-04 | CERTIFICAÇÕES E MÉTODOS DA QUALIDADE | 60 |
6 | 98F37-04 | ESTATÍSTICA AVANÇADA | 60 |
6 | 98617-02 | LABORATÓRIO DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO | 30 |
6 | 98619-04 | PESQUISA OPERACIONAL AVANÇADA | 60 |
6 | 98618-02 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO ENXUTA | 30 |
7 | 98309-02 | ELETRICIDADE APLICADA | 30 |
7 | 98010-02 | ENGENHARIA DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 30 |
7 | 98636-02 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO - EP | 190 |
7 | 98622-02 | MODELAGEM DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 30 |
7 | 98623-04 | MODELAGEM DE FLUXO DE PRODUÇÃO | 60 |
7 | 98638-04 | PROJETO DE EXPERIMENTOS EM ENGENHARIA | 60 |
7 | 98621-04 | SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS | 60 |
8 | 98627-04 | CONFIABILIDADE E ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 60 |
8 | 98624-02 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 30 |
8 | 98639-04 | ENGENHARIA DA QUALIDADE E METROLOGIA | 60 |
8 | 98625-04 | ENGENHARIA ECONÔMICA AVANÇADA | 60 |
8 | 98626-04 | LOGÍSTICA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 60 |
8 | 98500-02 | SISTEMAS INTELIGENTES DE MANUFATURA | 30 |
9 | 98009-04 | AGEPE III | 60 |
9 | 98630-02 | AVALIAÇÃO DE CUSTOS EM SERVIÇOS | 30 |
9 | 98907-02 | ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO | 30 |
9 | 11521-04 | HUMANISMO E CULTURA RELIGIOSA | 60 |
9 | 98629-02 | PROJETO DE GRADUAÇÃO I - EP | 30 |
9 | 98632-04 | PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 60 |
9 | 98631-02 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30 |
10 | 98019-00 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120 |
10 | 98634-02 | AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA E ANÁLISE MULTICRITERIAL | 30 |
10 | 94209-02 | ECONOMIA PARA ENGENHARIA | 30 |
10 | 98402-02 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 30 |
10 | 98635-02 | PROJETO DE GRADUAÇÃO II - EP | 30 |
10 | 98640-02 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | 30 |
10 | 1501A-04 | ÉTICA E CIDADANIA | 60 |
Para iniciar o curso de Engenharia de Produção é necessário realizar o Concurso Vestibular da PUCRS.O vestibular é realizado em duas edições, inverno e verão.
A PUCRS oferece também a possibilidade de ingresso extravestibular nos cursos de graduação através de transferência, ingresso de diplomado e reopção.
Informações para os alunos do curso de graduação em Engenharia de Produção sobre:
Coordenação do curso: Prof. Álvaro Gehlen de Leao
Secretário de Apoio do curso: Jaqueline da Rosa Felix
Comissão Coordenadora de Curso
Núcleo Docente Estruturante