Veja abaixo a tabela de valores do NBA Basketball School.
Planos | 1x/semana | 2x/semana | 3x/semana | |||
Geral | PUCRS | Geral | PUCRS | Geral | PUCRS | |
Mensal | 245,00 | 232,00 | 325,00 | 308,00 | 419,00 | 399,00 |
3 meses (parcelado cartão crédito) | 221,00 | 209,00 | 293,00 | 278,00 | 377,00 | 359,00 |
12 meses (parcelado cartão crédito) | 196,00 | 186,00 | 254,00 | 241,00 | 327,00 | 312,00 |
12 meses (recorrência cartão crédito) | 201,00 | 191,00 | 260,00 | 247,00 | 335,00 | 319,00 |
Uniforme: R$270,00