Planos | 1x/semana | 2x/semana | ||||
% desc | Geral | PUCRS | % desc | Geral | PUCRS | |
Mensal (boleto) | 271,00 | 257,00 | 360,00 | 341,00 | ||
3 meses (parcelado cartão crédito) | 10% | 244,00 | 232,00 | 10% | 324,00 | 307,00 |
6 meses (parcelado cartão crédito) | 12% | 239,00 | 227,00 | 12% | 317,00 | 301,00 |
12 meses (parcelado cartão crédito) | 20% | 217,00 | 206,00 | 22% | 281,00 | 266,00 |
12 meses (recorrência cartão crédito) | 18% | 223,00 | 211,00 | 20% | 288,00 | 273,00 |
Matrícula/adesão*: R$ 105,00
*Taxa matrícula/adesão isenta nos planos de 12 meses.