Valores - Parque Esportivo PUCRS

Planos e Valores

Planos 1x/semana 2x/semana 3x/semana
Geral PUCRS Geral PUCRS Geral PUCRS
Mensal 271,00 257,00 360,00 341,00 462,00 440,00
6 meses 239,00 227,00 317,00 301,00 407,00 387,00
12 meses 217,00 206,00 281,00 266,00 361,00 344,00
12 meses (recorrência) 223,00 211,00 288,00 273,00 369,00 351,00

 

PLANOS 1X POR SEMANA 2X POR SEMANA 3X POR SEMANA
Mensal R$ 258,00 R$ 342,00 R$ 440,00
6 meses R$ 228,00 R$ 301,00 R$ 388,00
12 meses (recorrência) R$ 212,00 R$ 274,00 R$ 351,00
12 meses R$ 207,00 R$ 267,00 R$ 344,00

Para maiores informações, entre em contato através do nosso Whatsapp: (51) 98443.0788